-03-20---2023-03-20,展会地点:上海新国际博览中心,主办单位,承办单位,联系方式,展会面积,展会规模等,欢迎您来参观和参展。" />
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2022第十六届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中.. | 2022/8/24 | 0㎡ | --------- | --------- |
2020第十五届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中.. | 2020/8/26 | 57500㎡ | --------- | 422家 查看 |
2019第十四届上海国际渔业博览会暨 | 上海新国际博览中.. | 2019/8/28 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2018第十三届上海国际渔业博览会 | 上海新国际博览中.. | 2018/8/29 | 57500㎡ | --------- | 972家 查看 |
2017第十二届上海国际渔业博览会暨 | 上海新国际博览中.. | 2017/8/19 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2016第十一届上海国际渔业博览会暨 | 上海新国际博览中.. | 2016/8/25 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2015第十届上海国际渔业博览会暨上 | 上海新国际博览中.. | 2015/8/26 | 11500㎡ | --------- | 645家 查看 |
2014第九届上海国际渔业博览会暨上 | 上海新国际博览中.. | 2014/9/3 | 11500㎡ | 34张 查看 | 209家 查看 |
2013第八届上海国际渔业博览会暨2 | 上海新国际博览中.. | 2013/10/10 | 11500㎡ | 107张 查看 | 163家 查看 |
2012第七届上海国际渔业博览会 | 上海光大会展中心 | 2012/12/7 | 7700㎡ | 46张 查看 | 192家 查看 |
标准展位:12000元/9平方米(双开口加收20%费用)
精品区豪华标展:14000元/9平方米(双开口加收20%费用)
室内光地:1200元/平方米,最小36平方米起租
最新位置及费用请联系客服人员!
E展网为您订购到优质展位,为企业定制全年展览计划。
展位预定:021-59555732 或在线QQ咨询